KHU VỰC PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI ( Huyện KBang) |
| Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng yếu. |
- Gió : | Đông Bắc cấp 2 - cấp 3. |
- Nhiệt độ cao nhất từ: | 23 - 25oC |
- Nhiệt độ thấp nhất từ: | 18 - 20oC |
- Độ ẩm trung bình : | 85 - 90 % |
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG TỈNH GIA LAI (Mang Giang, ĐakPơ, KonChro) |
| Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, có mưa nhỏ vài nơi, ngày có nắng yếu. |
- Gió : | Đông Bắc cấp 2 - cấp 3. |
- Nhiệt độ cao nhất từ: | 23 - 25oC |
- Nhiệt độ thấp nhất từ: | 18 - 20oC |
- Độ ẩm trung bình : | 85 - 90 % |
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI (Phú Thiện, Ia Pa & KrôngPa) |
| Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng yếu. |
- Gió : | Đông Bắc cấp 2 - cấp 3. |
- Nhiệt độ cao nhất từ: | 27 - 29oC |
- Nhiệt độ thấp nhất từ: | 20 - 22oC |
- Độ ẩm trung bình : | 83 - 88 % |
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY NAM TỈNH GIA LAI (Chư Prong, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh) |
| Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn. |
- Gió : | Đông Bắc cấp 2 - cấp 3. |
- Nhiệt độ cao nhất từ: | 27 - 29oC |
- Nhiệt độ thấp nhất từ: | 20 - 22oC |
- Độ ẩm trung bình : | 83 - 88 % |
|
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI (ChưPah, IaGrai, ĐakĐoa) |
| Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng gián đoạn. |
- Gió : | Đông Bắc Bắc cấp 2 - cấp 3. |
- Nhiệt độ cao nhất từ: | 27 - 29oC |
- Nhiệt độ thấp nhất từ: | 15 - 17oC |
- Độ ẩm trung bình : | 70 - 75 % |
KHU VỰC TP PLEIKU |
| Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, ngày trời nắng gián đoạn. |
- Gió : | Đông Bắc cấp 2- cấp 3. |
- Nhiệt độ cao nhất từ: | 26 - 27oC |
- Nhiệt độ thấp nhất từ: | 16 - 17oC |
- Độ ẩm trung bình : | 75 - 80 % |
KHU VỰC TX AN KHÊ |
| Nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, ngày có nắng yếu. |
- Gió : | Đông Bắc cấp 2 - cấp 3. |
- Nhiệt độ cao nhất từ: | 24 – 25oC |
- Nhiệt độ thấp nhất từ: | 18 - 19oC |
- Độ ẩm trung bình : | 85 - 90 % |
KHU VỰC TX AYUNPA |
| Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn. |
- Gió : | Đông cấp 2 - cấp 3. |
- Nhiệt độ cao nhất từ: | 27 - 28oC |
- Nhiệt độ thấp nhất từ: | 21 - 22oC |
- Độ ẩm trung bình : | 83 - 88 %
|