Liên kết website
Thống kê truy cậpLượt truy cập: 2043931 Đang online: 71
|
|
|
Văn bản quy phạm pháp luật (802 văn bản)
| STT | Số/ký hiệu | Ngày ban hành | Ngày hiệu lực | Trích yếu |
| 1 | 02/CT-TTg | 01/09/2012 | 01/09/2012 | Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản |
| 2 | 15/2011/NQ-HĐND | 14/02/2012 | 21/12/2011 | Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2012
|
| 3 | 04/2012/QĐ-UBND | 10/02/2012 | | Về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai. |
| 4 | 21/TB-VPCP | 02/02/2012 | | Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam |
| 5 | 01/2012/TT-BNNPTNT | 01/02/2012 | 01/02/2012 | Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản |
| 6 | 02/2012/QĐ-UBND | 06/01/2012 | | V/v ban hành giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô để xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển và xác định cước vận chuyển hàng hóa do nhà nước đặt hàng mà không qua hình thức đấu thầu, đấu giá được thanh toán từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh |
| 7 | 03/2012/QĐ-UBND | 06/01/2012 | | V/v quy định một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
|
| 8 | 27/QĐ-TTg | 05/01/2012 | 05/01/2012 | Phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 |
| 9 | 01/2012/QĐ-UBND | 04/01/2012 | | Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai
|
| 10 | 04/QĐ-UBND | 04/01/2012 | | Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai
|
| 11 | 43/2011/QĐ-UBND | 30/12/2011 | | Về việc Quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
|
| 12 | 21/2011/CT-UBND | 29/12/2011 | | Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai
|
| 13 | 40/2011/QĐ-UBND | 29/12/2011 | | V/v ban hành Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của tỉnh Gia Lai |
| 14 | 41/2011/QĐ-UBND | 29/12/2011 | | V/v quy định mức chi đối với khu dân cư và các xã thuộc vùng khó khăn để đảm bảo thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” |
| 15 | 42/2011/QĐ-UBND | 29/12/2011 | | Về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
|
| 16 | 39/2011/QĐ-UBND | 28/12/2011 | | V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020 |
| 17 | 20/2011/CT-UBND | 27/12/2011 | | Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân |
| 18 | 37/2011/QĐ-UBND | 26/12/2011 | | Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
|
| 19 | 38/2011/QĐ-UBND | 26/12/2011 | | Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai |
| 20 | 877/QĐ-UBND | 26/12/2011 | | Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 |
|
|
|
|
Thông tin thời tiết (23-02-2012)
| KV phía tây tỉnh (Chư Pah, Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Đức Cơ và TP. Pleiku) |
Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng, chiều và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 19-300C |
| KV đông-đông bắc tỉnh (các huyện Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê) |
Mây thay có lúc có mưa rào. Ngày trời nắng gán đoạn. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20-270C |
| KV đông nam tỉnh (Các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa) |
Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào. Ngày trời nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21-310C |
|
|
|